TERA/TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. – Pay Alım Satım Bildirimi 18.12.2024 20:30

Pay Alım Satım Bildirimi
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [SKP] | |||||||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||||||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||||||||||||
oda_SharesTransactionNotificationAbstract| |
| |||||||||||||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| – | ||||||||||||||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_AnnouncementContentTransposeSection| |
| |||||||||||||||||||
oda_SharesTransactionInformationLineItem| |
| |||||||||||||||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||||||||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Sermaye Piyasası Kurulu, Özel Durumlar Tebliği (II.-15.1)’nin Sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler ile ilgili 12. maddesinin a) bendi; “Açıklama yükümlülüğü; Bir gerçek veya tüzel kişinin ya da bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden diğer gerçek veya tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95 ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde bu kişiler tarafından, yerine getirilir.” hükmü uyarınca aşağıdaki açıklama yapılmaktadır: 16.12.2024 – 17.12.2024 tarihlerinde Pera Yatırım Holding A.Ş. (PEHOL) payları ile ilgili olarak 1.8417 TL ortalama fiyattan 163.602.996 adet alış işlemi Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tera Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., ortaklığımızın %100 bağlı ortaklığı Tera Portföy Yönetimi A.Ş. ve Tera Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Tera Portföy Birinci Serbest Fon tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte Pera Yatırım Holding A.Ş. sermayesindeki toplam paylarımız ve oy haklarımız 17.12.2024 tarihi itibariyle % 18,8996 sınırına ulaşmıştır. İşlem sonrası sahip olunan payların şirket sermayesi içindeki pay oranı ve detaylara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur. | |||||||||||||||||||
Pay Alım Satım Bilgileri Shares Transaction Information | ||||||||||||||||||||
İşlem Tarihi | Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Transaction Date | Total Nominal Value Of Shares Purchased (TRY) | Total Nominal Value Of Shares Sold (TRY) | Net Nominal Value Of Transactions (TRY) | Nominal Value of Shares Owned At The Beginning Of Day (TL) | Nominal Value of Shares Owned At The End Of Day (TL) | Ratio of Shares Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Shares Owned At The End Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The End Of Day (%) | |
16/12/2024 | 82.000.000 | 200.000 | 81.800.000 | 25.000.000 | 106.800.000 | % 2,5052 | % 2,5052 | % 10,7023 | % 10,7023 | 16/12/2024 | 82.000.000 | 200.000 | 81.800.000 | 25.000.000 | 106.800.000 | % 2,5052 | % 2,5052 | % 10,7023 | % 10,7023 | |
17/12/2024 | 100.015.118 | 18.212.122 | 81.802.996 | 106.800.000 | 188.602.996 | % 10,7023 | % 10,7023 | % 18,8996 | % 18,8996 | 17/12/2024 | 100.015.118 | 18.212.122 | 81.802.996 | 106.800.000 | 188.602.996 | % 10,7023 | % 10,7023 | % 18,8996 | % 18,8996 |
Kaynak: Bloomberght