BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi | 01.06.2023 – 31.05.2024 Dönemi Kar Dağıtımı Yapılmaması Hakkında |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Karar Tarihi | 26.09.2024 |
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi | 25.10.2024 |
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Görüşüldü |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Ödenmeyecek |
Para Birimi | TRY |
Pay Biçiminde Ödeme | Ödenmeyecek |
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%) | |||
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBJKT00023 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 | |
B Grubu, BJKAS, TRABJKAS91X6 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 |
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) | |
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBJKT00023 | 0 | 0 |
B Grubu, BJKAS, TRABJKAS91X6 | 0 | 0 |
01.06.2023-31.05.2024 özel hesap dönemi 476.004.519 TL net dönem karı ile sonuçlanmış ise de, Şirketimizin geçmiş dönemlere ait 6.695.215.709 TL zararının bulunması nedeniyle, Yönetim Kurulumuzun 26.09.2024 tarih ve 2024/45 sayılı kararı ile kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurulumuzda görüşülerek karara bağlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.06.2023/31.05.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 240.000.000 |
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 48.808.849 |
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | YOK |
* | SPK’ya Göre (TL) | Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL) |
3. Dönem Kârı | 581.933.981 | -2.066.474.097 |
4. Vergiler ( – ) | -105.929.462 | 0 |
5. Net Dönem Kârı | 476.004.519 | -2.066.474.097 |
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – ) | -6.695.215.709 | -3.401.909.569 |
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – ) | 0 | 0 |
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | -6.219.211.190 | -5.468.383.666 |
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | 0 | 0 |
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | 0 | 0 |
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | 0 | 0 |
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 0 | 0 |
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | 0 | 0 |
* Nakit | 0 | 0 |
* Bedelsiz | 0 | 0 |
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0 | 0 |
* Çalışanlara | 0 | 0 |
* Yönetim Kurulu Üyelerine | 0 | 0 |
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0 | 0 |
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | 0 | 0 |
16. Genel Kanuni Yedek Akçe | 0 | 0 |
17. Statü Yedekleri | 0 | 0 |
18. Özel Yedekler | 0 | 0 |
19. Olağanüstü Yedek | 0 | 0 |
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0 | 0 |
Kar Payı Oranları Tablosu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL) | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET | |
A Grubu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Grubu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |