ÇANKIRI ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇANKIRI ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇANKIRI ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
ORTA KAYMAKAMLIĞI (MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)
İRTİFAK YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
S.No | Taşınmaz No | İli – İlçesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü | Hazine | İmar | Fiili | İrtifak Hakkı Amacı/Süresi | İlk Yıl Tahmini İrtifak Hakkı Bedeli(TL.) | Geçici Teminat Bedeli(TL.) | İhale Tarihi | İhale Saati |
Köy/Mahalle | (m2) | Payı | Durumu | Durumu | |||||||||
1 | 18100106449 | Çankırı-Orta-Özlü-Fatih Köyü | 107 | 1 | 94.718,70 | Tam | İmarsız | Boş | Taşınmaz üzerinde İmar Planı ile getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak konut ve enerji hariç olmak üzere(turizm, eğitim,sağlık,sanayi, tarım, hayvancılık, seracılık, sosyal ve kültürel tesisler vb.) yapılması amacıyla, 30 (Otuz) yıl süreli irtifak hakkı tesisi | 568.500,00 | 170.550,00 | 3.11.2025 | 09:30 |
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
S. NO | KÖYÜ/ MAHALLESİ | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ M² | HAZİNE HİSSESİ M² | CİNSİ | İMAR DURUMU | TAHMİN EDİLEN BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | Gökçeören Köyü | 108 | 101 | 20.000,13 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 5.010.000,00 | 1.503.000,00 | 3.11.2025 | 09:40 |
2 | Gökçeören Köyü | 170 | 1 | 20.000.30 | Tam | Arsa | İmarsız | 6.010.000,00 | 1.803.000,00 | 3.11.2025 | 09:45 |
3 | Gökçeören Köyü | 203 | 13 | 10.942,94 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 3.283.000,00 | 984.900,00 | 3.11.2025 | 09:50 |
4 | Hasanhacı Köyü | 205 | 2 | 306,43 | Tam | Arsa | İmarsız | 5.658.000,00 | 1.697.400,00 | 3.11.2025 | 09:55 |
5 | Kayıören Köyü | 160 | 3 | 968,96 | Tam | Tarla | İmarsız | 1.435.000,00 | 430.500,00 | 3.11.2025 | 10:00 |
6 | Kayıören Köyü | 169 | 20 | 1.346,65 | Tam | Arsa | İmarsız | 1.727.000,00 | 518.100,00 | 3.11.2025 | 10:05 |
7 | Kırsakal Köyü | 115 | 3 | 232,99 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 1.562.000,00 | 468.600,00 | 3.11.2025 | 10:10 |
8 | Kırsakal Köyü | 128 | 4 | 235,44 | Tam | Arsa | İmarsız | 1.158.000,00 | 347.400,00 | 3.11.2025 | 10:15 |
9 | Sakaeli Köyü | 184 | 231 | 2.837,90 | Tam | Arsa | İmarsız | 1.195.000,00 | 358.500,00 | 3.11.2025 | 10:20 |
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
S. NO | KÖYÜ/ MAHALLESİ | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ M²/Kiralanacak Kısım M² | HAZİNE HİSSESİ M² | CİNSİ | İMAR DURUMU | KİRA SÜRESİ | KİRALAMA AMACI | İLK YIL TAHMİN EDİLEN KİRA BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | Elden Köyü | D.H.T.A | 1.535,66 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 5 | Hayvancılık | 9.250,00 | 2.775,00 | 3.11.2025 | 10:30 | |
2 | Gökçeören Köyü | 115 | 197 | 23.461,20 | Tam | Tarla | İmarsız | 5 | Tarımsal | 36.000,00 | 10.800,00 | 3.11.2025 | 10:40 |
3 | Gökçeören Köyü | 115 | 212 | 11.691,85 | Tam | Tarla | İmarsız | 5 | Tarımsal | 18.000,00 | 5.400,00 | 3.11.2025 | 10:50 |
4 | Gökçeören Köyü | 115 | 213 | 3.232,05 | Tam | Tarla | İmarsız | 5 | Tarımsal | 5.000,00 | 1.500,00 | 3.11.2025 | 11:00 |
5 | Gökçeören Köyü | 115 | 240 | 2.650,61 | Tam | Tarla | İmarsız | 5 | Tarımsal | 4.000,00 | 1.200,00 | 3.11.2025 | 11:10 |
6 | Kalfat Köyü | 175 | 7 | 15594,45/5.300,00 | Tam | Kıraç Tarla | İmarsız | 5 | Tarımsal | 32.000,00 | 9.600,00 | 3.11.2025 | 11:20 |
7 | Kayıören Köyü | 108 | 225 | 124609,38/10.824,85 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 5 | Hayvancılık | 56.832,00 | 17.049,60 | 3.11.2025 | 11:30 |
8 | Kayıören Köyü | 108 | 225 | 124609,38/4.000,51 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 5 | Hayvancılık | 21.050,00 | 6.315,00 | 3.11.2025 | 11:40 |
9 | Kayıören Köyü | 108 | 225 | 124609,38/654,19 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 5 | Hayvancılık | 5.900,00 | 1.770,00 | 3.11.2025 | 11:50 |
10 | Kayıören Köyü | 153 | 1 | 16344,72/500,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 5 | Hayvancılık | 4.500,00 | 1.350,00 | 3.11.2025 | 13:20 |
11 | Kayıören Köyü | 169 | 21 | 7866,35/329,55 | Tam | Tarla | İmarsız | 5 | Hayvancılık | 2.500,00 | 750,00 | 3.11.2025 | 13:30 |
12 | Kayıören Köyü | 172 | 122 | 1061105,75/830,38 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 5 | Hayvancılık | 6.300,00 | 1.890,00 | 3.11.2025 | 13:40 |
13 | Kırsakal Köyü | 103 | 28 | 6.967,38 | Tam | Tarla | İmarsız | 5 | Tarımsal | 14.000,00 | 4.200,00 | 3.11.2025 | 13:50 |
14 | Kırsakal Köyü | 103 | 34 | 8.406,43 | Tam | Tarla | İmarsız | 5 | Tarımsal | 17.000,00 | 5.100,00 | 3.11.2025 | 14:00 |
15 | Kırsakal Köyü | 126 | 11 | 4327,47/2.833,15 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 5 | Hayvancılık | 26.000,00 | 7.800,00 | 3.11.2025 | 14:10 |
16 | Özlü-Fatih Köyü | 101 | 153 | 36.379,70 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 5 | Tarımsal | 43.700,00 | 13.110,00 | 3.11.2025 | 14:20 |
17 | Özlü-Fatih Köyü | 102 | 2 | 17.373,77 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 5 | Tarımsal | 78.185,00 | 23.455,50 | 3.11.2025 | 14:30 |
18 | Özlü-Fatih Köyü | 119 | 575 | 41.865,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 5 | Tarımsal | 44.000,00 | 13.200,00 | 3.11.2025 | 14:40 |
19 | Özlü-Fatih Köyü | 119 | 620 | 67.519,04 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 5 | Tarımsal | 81.100,00 | 24.330,00 | 3.11.2025 | 14:50 |
20 | Özlü-Fatih Köyü | 119 | 622 | 14.983,81 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 5 | Tarımsal | 18.000,00 | 5.400,00 | 3.11.2025 | 15:00 |
21 | Özlü-Fatih Köyü | 120 | 303 | 6.630,98 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 5 | Tarımsal | 7.000,00 | 2.100,00 | 3.11.2025 | 15:10 |
22 | Özlü-Fatih Köyü | 123 | 74 | 6.049,84 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 5 | Tarımsal | 7.260,00 | 2.178,00 | 3.11.2025 | 15:20 |
23 | Özlü-Sancak Köyü | 163 | 26 | 15.010,75 | Tam | Tarla | İmarsız | 5 | Tarımsal | 25.000,00 | 7.500,00 | 3.11.2025 | 15:30 |
24 | Sakarcaören Köyü | 163 | 6 | 33458,13/2.500,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 5 | Hayvancılık | 15.000,00 | 4.500,00 | 3.11.2025 | 15:40 |
25 | Sultanbeyazıt Mahallesi | 146 | 12 | 6.322,59 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 5 | Tarımsal | 32.000,00 | 9.600,00 | 3.11.2025 | 15:50 |
26 | Sultanbeyazıt Mahallesi | 155 | 148 | 6.350,02 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 5 | Tarımsal | 32.000,00 | 9.600,00 | 3.11.2025 | 16:00 |
27 | Yaylakent-Hürriyet Mahallesi | 275 | 146 | 139.247,72 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 5 | Tarımsal | 278.500,00 | 83.550,00 | 3.11.2025 | 16:10 |
28 | Yaylakent-Kayılar Mahallesi | 103 | 66 | 205987,41/2.059,37 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 5 | Tarımsal | 21.000,00 | 6.300,00 | 3.11.2025 | 16:20 |
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerinde imar planı ile getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak (konut ve enerji hariç olmak üzere turizm, eğitim, sağlık, sanayi, tarım, hayvancılık, seracılık, sosyal ve kültürel tesisler vb.) sabit ve kalıcı tesisler yapılması amacıyla, 2886 Sayılı Kanunun 51 inci maddesinin (g) bendine göre pazarlık usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden irtifak hakkı ihalesi Orta Milli Emlak Şefliği odasında yapılacaktır.İleride lehine irtifak hakkı tesis edilecek gerçek veya tüzel kişiye, fiili kullanım olmaksızın, tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi, uygulama projelerinin hazırlattırılması ve onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi, ilgili Kurum ve Kuruluşlardan gerekli izinlerin alınabilmesi amacıyla, yapılacak olan irtifak hakkı ihalesi sonunda kararlaştırılacak irtifak hakkı bedeli karşılığında 1 (bir) yıl süre ile ön izin verilecek, adına ön izin verilecek olan gerçek veya tüzel kişi ile ön izin sözleşmesi düzenlenecek, ön izin verilecek olan gerçek veya tüzel kişi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ise, irtifak hakkı ihalesinde kararlaştırılacak olan bedelin, ön izinde geçen süre dikkate alınarak Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılması suretiyle tespit edilecek olan ilk yıl irtifak hakkı bedeli üzerinden irtifak hakkı ihalesini alan gerçek veya tüzel kişi ile 30 yıl süreli irtifak hakkı sözleşmesi düzenlenecektir.
İrtifak hakkı ihalelerinde tüm vergi, resim ve harçlar alıcısına aittir.
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar karşılarında belirtilen tarih ve saatlerinde,
Orta Milli Emlak Şefliği odasında kurulacak komisyon huzurunda; 2886 sayılı Kanunun 45 .maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı sırasıyla satış ve kiralama ihalesi yapılacaktır. İdarenin Adresi:Cem Sultan Mah. Nevzat Ayaz Cad. No:8 Kat:2 Orta Milli Emlak Şefliği Orta/ÇANKIRI
2- İhaleye katılacak isteklilerin;
a) Geçiçi Teminat Bedelinin yatırıldığına dair makbuzun ihaleden önce Komisyon Başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.(2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir.Banka Teminat Mektıbunun verilmesi halinde ”Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması” ve ”Teyit yazısı’nında ibrazı gerekir.) Ayrıca geçiçi teminat tutarları (Tahsilat Hesabı: Ziraat Bankası Orta Şubesi T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı TR:38 0001 0006 6600 0010 0053 03) nolu hesaba yatırılabilir.
b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir yetki belgesi veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgelerin İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.
3- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
4- Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine, ihale bedeli imar planı içinde 5.000,00 TL’yi dışında 1.000,00 TL’yi geçmesi halinde, 1/4’ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.
5- Kiralanacak taşınmazda ihale bedeli peşin ödeneceği gibi 1/4 dü peşin geri kalan kısım üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; Kati Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır.
6- 4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde % 20 indirim uygulanacaktır.
7- İrtifak,Satış ve Kiralama ihalesine ilişkin şartname mesai saatleri dahilinde Orta Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
8- İsteklilerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca; “Bu ihaleye ilişkin bilgiler : https://cankiri.csb.gov.tr//milli-emlak-duyurulari-i-111544 adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri https://www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilinir. TEL: 0376 615 19 59
#İlangovtr
Basın no ILN02316783