KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
SATIŞ İHALE İLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi,cinsi, adası, parseli, yüzölçümü, hisse oranı, satış rayiç değeri ve geçici teminat tutarı belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü artırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır. 1-İdarenin Adı KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 3-İhalenin 4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler; 5- İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir. 6- İhaleye katılabilmek için; ilgililer istenilen belgeleri ihale saatine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur. NOT: Gayrimenkullere ait bedellerin tamamı peşin olarak Belediyemiz veznesinden veya TR 51 0001 5001 5800 7309 2099 54 IBAN nolu Vakıfbank Akıncılar Şubesi hesabımıza ödenecek olup, ödeme yapıldığına dair makbuzlar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilecektir. Satış bedellerinin ödenmesinin ardından tapu tescili yapılacaktır. | |||||||||||
İHALE SIRA NO | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | MAHALLE | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (m2) | CİNSİ | HİSSE ORANI | İMAR DURUMU | GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL) | SATIŞ RAYİÇ DEĞERİ (TL) |
1 | 11.09.2025 | 10:00 | NAİPLİ | 102 | 3 | 999,82 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺127.500,00 | ₺4.250.000,00 |
2 | 11.09.2025 | 10:10 | NAİPLİ | 113 | 7 | 988,00 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺135.000,00 | ₺4.500.000,00 |
3 | 11.09.2025 | 10:20 | NAİPLİ | 106 | 4 | 750,11 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺106.500,00 | ₺3.550.000,00 |
4 | 11.09.2025 | 10:30 | NAİPLİ | 106 | 10 | 731,04 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺114.000,00 | ₺3.800.000,00 |
5 | 11.09.2025 | 10:40 | NAİPLİ | 108 | 1 | 995,90 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺135.000,00 | ₺4.500.000,00 |
6 | 11.09.2025 | 10:50 | NAİPLİ | 113 | 2 | 988,00 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺135.000,00 | ₺4.500.000,00 |
7 | 11.09.2025 | 11:00 | NAİPLİ | 112 | 6 | 1.006,58 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺135.000,00 | ₺4.500.000,00 |
8 | 11.09.2025 | 11:10 | NAİPLİ | 113 | 6 | 988,00 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺135.000,00 | ₺4.500.000,00 |
9 | 11.09.2025 | 11:20 | NAİPLİ | 113 | 8 | 989,43 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺142.500,00 | ₺4.750.000,00 |
10 | 11.09.2025 | 11:30 | NAİPLİ | 113 | 10 | 913,89 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺141.000,00 | ₺4.700.000,00 |
11 | 11.09.2025 | 11:40 | NAİPLİ | 113 | 11 | 963,28 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺147.000,00 | ₺4.900.000,00 |
12 | 11.09.2025 | 11:50 | NAİPLİ | 113 | 12 | 988,01 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺150.000,00 | ₺5.000.000,00 |
13 | 11.09.2025 | 12:00 | NAİPLİ | 115 | 5 | 913,79 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺123.000,00 | ₺4.100.000,00 |
14 | 11.09.2025 | 14:00 | NAİPLİ | 113 | 14 | 1.234,72 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺180.000,00 | ₺6.000.000,00 |
15 | 11.09.2025 | 14:10 | NAİPLİ | 119 | 9 | 843,67 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺120.000,00 | ₺4.000.000,00 |
16 | 11.09.2025 | 14:20 | NAİPLİ | 118 | 13 | 850,17 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺117.000,00 | ₺3.900.000,00 |
17 | 11.09.2025 | 14:30 | NAİPLİ | 119 | 11 | 849,97 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺112.500,00 | ₺3.750.000,00 |
18 | 11.09.2025 | 14:40 | NAİPLİ | 120 | 4 | 969,47 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺108.000,00 | ₺3.600.000,00 |
19 | 11.09.2025 | 14:50 | NAİPLİ | 122 | 7 | 1.190,82 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺135.000,00 | ₺4.500.000,00 |
20 | 11.09.2025 | 15:00 | NAİPLİ | 121 | 7 | 893,29 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺93.000,00 | ₺3.100.000,00 |
21 | 11.09.2025 | 15:10 | NAİPLİ | 122 | 20 | 1.092,18 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺130.500,00 | ₺4.350.000,00 |
22 | 11.09.2025 | 15:20 | NAİPLİ | 122 | 15 | 1.212,73 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺163.500,00 | ₺5.450.000,00 |
23 | 11.09.2025 | 15:30 | NAİPLİ | 125 | 13 | 1.034,27 | ARSA | TAM | İKİ KAT AYRIK NİZAM KONUT ALANI TAKS 0.25 KAKS 0.50 | ₺156.000,00 | ₺5.200.000,00 |
#İlangovtr
Basın no ILN02281458