İPSALA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İPSALA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
T.C. EDİRNE İLİ
İPSALA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ MAL KİRALANMASI İLANI
MADDE 1- İdareye ilişkin bilgiler:
1.1. İdarenin;
Adı: İpsala Belediyesi
Adresi: Saraçilyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No: 5 İpsala/EDİRNE
Telefon No’su: 0284 616 10 11
Faks’ı: 0284 616 36 36
E mail: ipsalabelediyesi@gmail.com
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Bu iş ile ilgili görevli personel Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görevli olan Sabiha ALDEMİR ÇAKIR ve Gelir Biriminde görevli olan Recep KARAGÖZ’dür.
1.3. İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dâhilinde İpsala Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
2- İHALENİN KONUSU:
Belediyemizin Mülkiyetindeki;
SIRA NO | KİRALANAN TAŞINMAZ BİLGİSİ | ADRES | M2 | Muhammen Bedel | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE SAATİ |
1 | KAPALI PAZAR YERİ A-4 DÜKKAN | Köprü Mahallesi Garaj Girişi Sok. No:13J | 39 | ₺10.000,00 | ₺36.000,00 | 09:00 |
2 | KAPALI PAZAR YERİ A-19 İŞYERİ | Köprü Mahallesi Garaj Girişi Sok. No:13S | 16 | ₺7.500,00 | ₺27.000,00 | 09:05 |
3 | KAPALI PAZAR YERİ A-20 İŞYERİ | Köprü Mahallesi Garaj Girişi Sok. No:13D | 25 | ₺10.000,00 | ₺36.000,00 | 09:10 |
4 | KAPALI PAZAR YERİ B-2 DÜKKAN | Köprü Mahallesi Garaj Girişi Sok. No:9A | 68 | ₺15.000,00 | ₺54.000,00 | 09:15 |
5 | KAPALI PAZAR YERİ B-10 İŞYERİ | Köprü Mahallesi Garaj Girişi Sok. No:9AC | 30 | ₺10.000,00 | ₺36.000,00 | 09:20 |
6 | KAPALI PAZAR YERİ B-13 İŞYERİ | Köprü Mahallesi Garaj Girişi Sok. No:9AU | 19 | ₺10.000,00 | ₺36.000,00 | 09:25 |
7 | KAPALI PAZAR YERİ B-19 DÜKKAN | Köprü Mahallesi Garaj Girişi Sok. No:9AA | 28 | ₺1.000,00 | ₺3.600,00 | 09:30 |
8 | KAPALI PAZAR YERİ B-20 | Köprü Mahallesi Garaj Girişi Sok. No:9Z | 28 | ₺1.000,00 | ₺3.600,00 | 09:35 |
9 | KAPALI PAZAR YERİ B-21 DÜKKAN | Köprü Mahallesi Garaj Girişi Sok. No:9H | 27 | ₺1.000,00 | ₺3.600,00 | 09:40 |
10 | KAPALI PAZAR YERİ B-22 DÜKKAN | Köprü Mahallesi Garaj Girişi Sok. No:9I | 28 | ₺1.000,00 | ₺3.600,00 | 09:45 |
11 | KAPALI PAZAR YERİ B-23 DÜKKAN | Köprü Mahallesi Garaj Girişi Sok. No:9J | 25 | ₺1.000,00 | ₺3.600,00 | 09:50 |
12 | KAPALI PAZAR YERİ B-24 DÜKKAN | Köprü Mahallesi Garaj Girişi Sok. No:9K | 27 | ₺1.000,00 | ₺3.600,00 | 09:55 |
13 | KAPALI PAZAR YERİ B-25 DÜKKAN | Köprü Mahallesi Garaj Girişi Sok. No:9L | 27 | ₺1.000,00 | ₺3.600,00 | 10:00 |
14 | KAPALI PAZAR YERİ C-2 DÜKKAN | Köprü Mahallesi Garaj Girişi Sok. No:11D | 67 | ₺15.000,00 | ₺54.000,00 | 10:05 |
15 | KAPALI PAZAR YERİ C-4 İŞYERİ | Köprü Mahallesi Garaj Girişi Sok. No:11B | 67 | ₺7.500,00 | ₺27.000,00 | 10:10 |
16 | KAPALI PAZAR YERİ C-8 DÜKKAN | Köprü Mahallesi Garaj Girişi Sok. No:11H | 14 | ₺7.500,00 | ₺27.000,00 | 10:15 |
17 | KAPALI PAZAR YERİ C-9 DÜKKAN | Köprü Mahallesi Garaj Girişi Sok. No:11I | 23 | ₺10.000,00 | ₺36.000,00 | 10:20 |
18 | KAPALI PAZAR YERİ C-10 DÜKKAN | Köprü Mahallesi Garaj Girişi Sok. No:11J | 26 | ₺10.000,00 | ₺36.000,00 | 10:25 |
19 | KAPALI PAZAR YERİ C-14 TUVALET | Köprü Mahallesi Garaj Girişi Sok. No:11F | 66 | ₺3.000,00 | ₺10.800,00 | 10:30 |
20 | KAPALI PAZAR YERİ C-3 DÜKKAN | Köprü Mahallesi Garaj Girişi Sok. No:11C | 67 | ₺15.000,00 | ₺54.000,00 | 10:35 |
21 | KAPALI PAZAR YERİ C-5 DÜKKAN | Köprü Mahallesi Garaj Girişi Sok. No:11A | 67 | ₺15.000,00 | ₺54.000,00 | 10:40 |
22 | KAPALI PAZAR YERİ B-17 DÜKKAN | Köprü Mahallesi Garaj Girişi Sok. No:9AC | 29 | ₺1.000,00 | ₺3.600,00 | 10:45 |
23 | CUMHURİYET PASAJI NO:3 ve NO:1 | Saraçilyas Mahallesi Pazar Meydanı No:1 Daire:z05 | 44 | ₺10.000,00 | ₺36.000,00 | 10:50 |
24 | CUMHURİYET PASAJI NO:2 | Saraçilyas Mah. Pazar Meydanı No:1/A | 75 | ₺20.000,00 | ₺72.000,00 | 10:55 |
25 | CUMHURİYET PASAJI NO:65 | Saraçilyas Mahallesi Pazar Meydanı No:1 Daire:Z02 | 25 | ₺7.500,00 | ₺27.000,00 | 11:00 |
26 | CUMHURİYET PASAJI NO:6 | Saraçilyas Mahallesi Pazar Meydanı No:1 Daire:Z01 | 25 | ₺7.500,00 | ₺27.000,00 | 11:05 |
27 | CUMHURİYET PASAJI NO:14 | Saraçilyas Mahallesi Belediye Sokak No:2B | 12 | ₺6.000,00 | ₺21.600,00 | 11:10 |
28 | CUMHURİYET PASAJI NO:15 | Saraçilyas Mahallesi Belediye Sokak No:2C | 12 | ₺6.000,00 | ₺21.600,00 | 11:15 |
29 | CUMHURİYET PASAJI NO:16 | Saraçilyas Mahallesi Belediye Sokak No:2E | 12 | ₺6.000,00 | ₺21.600,00 | 11:20 |
30 | CUMHURİYET PASAJI NO:7 | Saraçilyas Mahallesi Pazar Meydanı No:1 Daire:Z06 | 6 | ₺1.000,00 | ₺3.600,00 | 11:25 |
31 | CUMHURİYET PASAJI NO:10 | Saraçilyas Mahallesi Pazar Meydanı No:1 Daire:Z09 | 25 | ₺7.500,00 | ₺27.000,00 | 11:30 |
32 | CUMHURİYET PASAJI NO:11 | Saraçilyas Mahallesi Pazar Meydanı No:1 Daire:Z11 | 24 | ₺7.500,00 | ₺27.000,00 | 11:35 |
33 | CUMHURİYET PASAJI NO:13 | Saraçilyas Mahallesi Pazar Meydanı No:1B | 19 | ₺7.500,00 | ₺27.000,00 | 11:40 |
34 | CUMHURİYET PASAJI NO:16 | Saraçilyas Mahallesi Pazar Meydanı No:1 Daire:116 | 6 | ₺3.000,00 | ₺10.800,00 | 11:45 |
35 | CUMHURİYET PASAJI NO:1 | Saraçilyas Mahallesi Pazar Meydanı No:1 Daire:101 | 13 | ₺6.000,00 | ₺21.600,00 | 11:50 |
36 | CUMHURİYET PASAJI NO:15 | Saraçilyas Mahallesi Pazar Meydanı No:115 | 14 | ₺6.000,00 | ₺21.600,00 | 11:55 |
37 | CUMHURİYET PASAJI NO:2 | Saraçilyas Mah. Pazar Meydanı No:1/A | 31 | ₺3.000,00 | ₺10.800,00 | 12:00 |
38 | CUMHURİYET PASAJI NO:17 | Saraçilyas Mahallesi Pazar Meydanı No:1 Daire:103 | 27 | ₺3.000,00 | ₺10.800,00 | 12:05 |
39 | CUMHURİYET PASAJI NO:4 | Saraçilyas Mahallesi Pazar Meydanı No:1 Daire:104 | 24 | ₺3.000,00 | ₺10.800,00 | 12:10 |
40 | CUMHURİYET PASAJI NO:5 | Saraçilyas Mahallesi Pazar Meydanı No:1 Daire:105 | 24 | ₺6.000,00 | ₺21.600,00 | 12:15 |
41 | CUMHURİYET PASAJI NO:6 | Saraçilyas Mahallesi Pazar Meydanı No:1 Daire:112 | 24 | ₺6.000,00 | ₺21.600,00 | 12:20 |
42 | CUMHURİYET PASAJI NO:7 VE NO : 8 | Saraçilyas Mahallesi Pazar Meydanı No:1 Daire:107 | 41 | ₺6.000,00 | ₺21.600,00 | 12:25 |
43 | CUMHURİYET PASAJI NO:28 | Saraçilyas Mahallesi Pazar Meydanı No:1 Daire:109 | 12 | ₺6.000,00 | ₺21.600,00 | 12:30 |
44 | CUMHURİYET PASAJI NO:10 | Saraçilyas Mahallesi Pazar Meydanı No:1 Daire:110 | 65 | ₺3.000,00 | ₺10.800,00 | 12:35 |
45 | CUMHURİYET PASAJI NO:11 | Saraçilyas Mahallesi Pazar Meydanı No:1 Daire:111 | 24 | ₺3.000,00 | ₺10.800,00 | 12:40 |
46 | CUMHURİYET PASAJI NO:13 | Saraçilyas Mahallesi Pazar Meydanı No:1 Daire:113 | 24 | ₺3.000,00 | ₺10.800,00 | 12:45 |
47 | ÇARŞI TREDAŞ ALTI 1 NOLU DÜKKAN | Saraçilyas Mahallesi Pazar Meydanı No:3A | 13 | ₺5.000,00 | ₺18.000,00 | 12:50 |
48 | ÇARŞI TREDAŞ ALTI 2 NOLU DÜKKAN | Saraçilyas Mahallesi Pazar Meydanı No:3B | 21 | ₺7.500,00 | ₺27.000,00 | 12:55 |
49 | ÇARŞI TREDAŞ ALTI 4 NOLU DÜKKAN | Saraçilyas Mahallesi Pazar Meydanı No:3D | 60 | ₺15.000,00 | ₺54.000,00 | 13:00 |
50 | CUMHURİYET PASAJI NO:31 | Saraçilyas Mahallesi Pazar Meydanı No:1 D:106 | 21 | ₺7.500,00 | ₺27.000,00 | 13:05 |
51 | SERHAT PASAJI NO:10 | Saraçilyas Mahallesi Garaj Girişi No:1A | 33 | ₺20.000,00 | ₺72.000,00 | 13:10 |
52 | SERHAT PASAJI NO:7 | Saraçilyas Mahallesi Garaj Girişi No:1B | 31 | ₺15.000,00 | ₺54.000,00 | 13:15 |
53 | SERHAT PASAJI NO:12 | Saraçlyas Mahallesi Garaj Girişi No:1C | 27 | ₺15.000,00 | ₺54.000,00 | 13:20 |
54 | SERHAT PASAJI NO:13 | Saraçilyas Mahallesi Garaj Girişi No:1D | 12 | ₺10.000,00 | ₺36.000,00 | 13:25 |
55 | SERHAT PASAJI NO:14 | Saraçilyas Mahallesi Garaj Girişi No:1E | 31 | ₺15.000,00 | ₺54.000,00 | 13:30 |
56 | SERHAT PASAJI NO:15 | Saraçilyas Mahallesi Garaj Girişi No:1F | 30 | ₺15.000,00 | ₺54.000,00 | 13:35 |
57 | SERHAT PASAJI NO:16 | Saraçilyas Mahallesi Garaj Girişi No:1G | 10 | ₺10.000,00 | ₺36.000,00 | 13:40 |
58 | SERHAT PASAJI NO: 13 | Saraçilyas Mahallesi Garaj Girişi 1 Sokak No:1I | 130 | ₺12.500,00 | ₺45.000,00 | 13:45 |
59 | SERHAT PASAJI NO:17 | Saraçilyas Mahallesi Garaj Girişi 1 Sokak No:1H | 11 | ₺10.000,00 | ₺36.000,00 | 13:50 |
60 | SERHAT PASAJI NO:19 | Saraçilyas Mahallesi Hasan Solak Caddesi No:2 D:5 | 15 | ₺10.000,00 | ₺36.000,00 | 13:55 |
61 | SERHAT PASAJI NO:18 | Saraçilyas Mahallesi Hasan Solak Caddesi No:2 D:4 | 13 | ₺10.000,00 | ₺36.000,00 | 14:00 |
62 | SERHAT PASAJI NO:20 | Sararaçilyas Mahallesi Garaj Girişi 1 Sok. No:3A | 36 | ₺15.000,00 | ₺54.000,00 | 14:05 |
63 | SERHAT PASAJI NO:26 | Saraçilyas Mahallesi Hasan Solak Caddesi No:2 D:3 | 15 | ₺8.000,00 | ₺28.800,00 | 14:10 |
64 | SERHAT PASAJI NO:22 | Saraçilyas Mahallesi Hasan Solak Caddesi No:2 D:2 | 13 | ₺8.000,00 | ₺28.800,00 | 14:15 |
65 | SERHAT PASAJI NO:8 | Saraçilyas Mahallesi Hasan Solak Caddesi No:2A | 15 | ₺7.500,00 | ₺27.000,00 | 14:20 |
66 | SERHAT PASAJI NO:4 | Saraçilyas Mahallesi Hasan Solak Caddesi No:4A | 18 | ₺10.000,00 | ₺36.000,00 | 14:25 |
67 | SERHAT PASAJI NO:6 | Saraçilyas Mahallesi Hasan Solak Caddesi No:4B | 32 | ₺12.500,00 | ₺45.000,00 | 14:30 |
68 | SERHAT PASAJI NO:4 | Saraçilyas Mahallesi Hasan Solak Caddesi No:4C | 171 | ₺25.000,00 | ₺90.000,00 | 14:35 |
69 | SERHAT PASAJI NO:2 | Saraçilyas Mahallesi Hasan Solak Caddesi No:4F | 14 | ₺7.500,00 | ₺27.000,00 | 14:40 |
70 | SERHAT PASAJI NO:1 | Saraçilyas Mahallesi Hasan Solak Caddesi No:4E | 18 | ₺7.500,00 | ₺27.000,00 | 14:45 |
71 | SERHAT PASAJI NO:3 | Saraçilyas Mahallesi Hasan Solak Caddesi No:4D | 21 | ₺7.500,00 | ₺27.000,00 | 14:50 |
72 | SERHAT PASAJI TERAS KAT | Saraçilyas Mahallesi Hasan Solak Caddesi No:2 Kat:2 Daire:201 | 31 | ₺25.000,00 | ₺90.000,00 | 14:55 |
73 | SERHAT PASAJI NO: 1 | Saraçilyas Mahallesi Hasan Solak Caddesi No:4G | 216 | ₺12.500,00 | ₺45.000,00 | 15:00 |
74 | SERHAT PASAJI NO:3 ve NO : 2 | Saraçilyas Mahallesi Hasan Solak Caddesi No:2 Kat:1 D:3 ve D:4 | 37 | ₺10.000,00 | ₺36.000,00 | 15:05 |
75 | SERHAT PASAJI NO:23 | Saraçilyas Mahallesi Hasan Solak Caddesi No:2 D:1 | 12 | ₺8.000,00 | ₺28.800,00 | 15:10 |
76 | ÇARŞI İÇİ İŞ HANI | Saraçilyas Mahallesi Belediye Sokak No:7 | 340 | ₺20.000,00 | ₺72.000,00 | 15:15 |
77 | ÇARŞI İÇİ İŞ HANI 6 NOLU İŞYERİ | Saraçilyas Mahallesi Belediye Sokak No:4B | 35 | ₺12.500,00 | ₺45.000,00 | 15:20 |
78 | 2 NOLU BELEDİYE GEÇİDİ 4 NUMARALI DÜKKAN | Saraçilyas Mahallesi Belediye Sokak No:7C | 25 | ₺12.500,00 | ₺45.000,00 | 15:25 |
79 | ÇARŞI İÇİ 3NOLU DÜKKAN | Saraçilyas Mahallesi Belediye Sokak No:7D | 34 | ₺15.000,00 | ₺54.000,00 | 15:30 |
80 | ÇARŞI İÇİ İŞ HANI 2 NOLU İŞYERİ | Saraçilyas Mahallesi Çarşı Sokak No:8B | 35 | ₺15.000,00 | ₺54.000,00 | 15:35 |
81 | ÇARŞI İŞ HANI NO:1 | Saraçilyas Mahallesi Çarşı Sokak No:8A | 20 | ₺3.000,00 | ₺10.800,00 | 15:40 |
82 | KÖPRÜ MAHALLESİ 1 NOLU DEPO | Köprü Mahallesi Meriç Sokak No:12/4 | 600 | ₺20.000,00 | ₺72.000,00 | 15:45 |
83 | KÖPRÜ MAH. İTFAİYE YANI 2 NOLU DEPO | Köprü Mahallesi Meriç Sokak No:12/3 | 600 | ₺20.000,00 | ₺72.000,00 | 15:50 |
84 | İTFAİYE YANINDAKİ 4 NOLU DEPO | Köprü Mahallesi Meriç Sokak No:12/1 | 600 | ₺20.000,00 | ₺72.000,00 | 15:55 |
85 | KÖPRÜ MAHALLESİ 5 NOLU DEPO | Köprü Mahallesi Meriç Sokak No:12 | 600 | ₺20.000,00 | ₺72.000,00 | 16:00 |
86 | BELEDİYE ÖNÜNDEKİ PARK VE BÜFE | Saraçilyas Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:2 | 40 | ₺20.000,00 | ₺72.000,00 | 16:05 |
87 | GARAJ ÜNİTESİ ESKİ İTFAİYE NO:1 | Köprü Mahallesi Bahçe Sokak No:12 | 312 | ₺20.000,00 | ₺72.000,00 | 16:10 |
88 | 1 ADET MOBO(MTK) | Köprü mah. Garaj Girişi No:7 | 21 | ₺5.000,00 | ₺18.000,00 | 16:15 |
89 | 1 ADET MOBO (TD) | Saraçilyas Mahallesi Garaj Girişi Sok. No:5 | 21 | ₺5.000,00 | ₺18.000,00 | 16:20 |
90 | YENİ FUAR ALANI KAFETARYA | Köprü Mahallesi Hasan Solak Caddesi No:52 | 2121 | ₺20.000,00 | ₺72.000,00 | 16:25 |
91 | KÖPRÜ MAH. KAFETERYA | Köprü Mahallesi Meriç Sokak No:34 | 2423 | ₺20.000,00 | ₺72.000,00 | 16:30 |
92 | KÖPRÜ MAH. 164 ADA 10 PARSEL 400 M2 ARSA | Köprü Mahallesi Mandıra Yolu No:17 | 400 | ₺5.000,00 | ₺18.000,00 | 16:35 |
93 | LONDRA ASFALTINDA BULUNAN İŞYERİ | Atatürk Mahallesi DSİ Küme Evleri No:35 | 2744 | ₺30.000,00 | ₺108.000,00 | 16:40 |
94 | SOĞUK HAVA TESİSİ BUZHANE | Atatürk Mahallesi DSİ Küme Evleri No:43 | 6885 | ₺50.000,00 | ₺180.000,00 | 16:45 |
95 | NEHİR KONAKLARI 12/D NOLU DÜKKAN | Saraçilyas Mahallesi Pazar Meydanı No:12D | 50 | ₺15.000,00 | ₺54.000,00 | 16:50 |
96 | NEHİR KONAKLARI 12/E NOLU DÜKKAN | Saraçilyas Mahallesi Pazar Meydanı No:12E | 50 | ₺10.000,00 | ₺36.000,00 | 16:55 |
97 | NEHİR KONAKLARI 12/M 36 NOLU DÜKKAN | Saraçilyas Mahallesi Pazar Meydanı No:12M | 24 | ₺10.000,00 | ₺36.000,00 | 17:00 |
98 | NEHİR KONAKLARI 12/L 37 NOLU DÜKKAN | Saraçilyas Mahallesi Belediye Sokak No:12 L | 59 | ₺20.000,00 | ₺72.000,00 | 17:05 |
99 | NEHİR KONAKLARI 12/K 38 NOLU DÜKKAN | Saraçilyas Mahallesi Belediye Sokak No:12 K | 75 | ₺20.000,00 | ₺72.000,00 | 17:10 |
100 | KOŞUYERİ MEVKİİ 2 NOLU HAYVAN BAKIMEVİ | Kapucu Mahallesi Kurtuluş 1 Sokak No:34/2 | 200 | ₺3.000,00 | ₺10.800,00 | 17:15 |
101 | KOŞUYERİ MEVKİİ 3 NOLU HAYVAN BAKIMEVİ | Kapucu Mahallesi Kurtuluş 1 Sokak No:34/3 | 200 | ₺3.000,00 | ₺10.800,00 | 17:20 |
102 | KOŞUYERİ MEVKİİ 4 NOLU HAYVAN BAKIMEVİ | Kapucu Mahallesi Kurtuluş 1 Sokak No:34/4 | 200 | ₺3.000,00 | ₺10.800,00 | 17:25 |
103 | KOŞUYERİ MEVKİİ 5 NOLU HAYVAN BAKIMEVİ | Kapucu Mahallesi Kurtuluş 1 Sokak No:34/5 | 200 | ₺3.000,00 | ₺10.800,00 | 17:30 |
104 | KOŞUYERİ MEVKİİ 6 NOLU HAYVAN BAKIMEVİ | Kapucu Mahallesi Kurtuluş 1 Sokak No:34/6 | 200 | ₺3.000,00 | ₺10.800,00 | 17:35 |
105 | KOŞUYERİ MEVKİİ 7 NOLU HAYVAN BAKIMEVİ | Kapucu Mahallesi Kurtuluş 1 Sokak No:34/7 | 200 | ₺3.000,00 | ₺10.800,00 | 17:40 |
106 | KOŞUYERİ MEVKİİ 8 NOLU HAYVAN BAKIMEVİ | Kapucu Mahallesi Kurtuluş 1 Sokak No:34/8 | 200 | ₺3.000,00 | ₺10.800,00 | 17:45 |
Yukarıda yazılı olan taşınmazlar, Belediye Meclisinin 06.12.2024 tarih ve 131 sayılı kararına istinaden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 10(on) yıl süreyle kiraya verilecektir.
7, 8, 9, 10, 12, 13, 81 ve 22 nolu ihale dosyalarına yalnızca dernek, birlik, vakıf vb. katılabilir.
11, 37, 38, 39, 42, 45, 46 nolu ihale dosyalarına yalnızca siyasi partiler katılabilir.
44 nolu nolu ihale dosyasına yalnızca amatör spor kulüpleri katılabilir.
MADDE 4-İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT:
İhale; 11.03.2025 tarihinde Salı günü, İpsala Belediye Başkanlığının, Saraçilyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No:5 adresinde bulunan Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni (ihale komisyonu) huzurunda saat: 09:00 da başlayacaktır.
Bir önceki ihale sürecinin uzaması halinde, bir sonraki ihalenin saati meydana gelecek gecikme kadar ötelenecektir. İstekliler tekliflerini en az 100,00.-TL (yüztürklirası) artırarak vereceklerdir. Bu bedelin altında artırım teklifinde bulunulmayacaktır.
MADDE 5- İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI
Kiraya verilecek taşınmazların muhammen bedelleri yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.
MADDE 6- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ:
A- Gerçek kişiler için:
A/1- T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi,
A/2- İkametgâh belgesi,
A/3- Geçici teminatın verildiğine ilişkin belge,
B- Tüzel kişiler için:
B/1- Tüzel kişiliğin oda kayıt belgesi,
B/2- İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı vefotokopisi ile imza beyannamesi,
B/3- İhaleye, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil tayin edilenin beyannamesi aslı veya fotokopisi,
B/4- Geçici teminatın verildiğine ilişkin belge,
B/5- Tebligat adresini gösterir ikametgah beyanı ve elektronik posta adresi beyanı,
Ayrıca;
İhaleye katılacaklardan Belediyeye borcu (KİRA, su, ilan reklam vergisi, emlak vergisi, ÇTV, idari para cezası vb.) olmadığına dair İpsala Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden, ihale tarihinden en geç on beş gün önce alınmış belge verilmesi gerekmektedir.
İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri 10.03.2025 saat 17:30’a kadar kapalı zarf içinde İpsala Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır. Kapalı zarfın üstüne, isteklinin (kendisinin) adı soyadı veya ticaret unvanı, hangi işyeri ihalesine katıldığı ve idaremizin adresi (Saraçilyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No: 5 İpsala/EDİRNE) yazılacaktır.
#İlangovtr
Basın no ILN02176959