İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Vergi No | MÜKELELFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI | Adres | Vergi Dönemi | Ana V.K. | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Toplam Borç |
9340378601 | Ayhan Yalpa | Kartaltepe M. Sadık Sk. No:13 D: No:1 Küçükçekmece /İST. | 201611201611 | 15 | 2025050766F1R0000005 | 2025050714F2A0000044 | 36.010,08 |
9340378601 | Ayhan Yalpa | Kartaltepe M. Sadık Sk. No:13 D: No:1 Küçükçekmece /İST. | 201704201706 | 33 | 2025050766F1R0000005 | 2025050714F2A0000042 | 31.750,59 |
9340378601 | Ayhan Yalpa | Kartaltepe M. Sadık Sk. No:13 D: No:1 Küçükçekmece /İST. | 201701201701 | 15 | 2025050766F1R0000005 | 2025050714F2A0000052 | 31.700,70 |
9340378601 | Ayhan Yalpa | Kartaltepe M. Sadık Sk. No:13 D: No:1 Küçükçekmece /İST. | 201701201712 | 10 | 2025050766F1R0000005 | 2025050714F2A0000051 | 30.837,69 |
9340378601 | Ayhan Yalpa | Kartaltepe M. Sadık Sk. No:13 D: No:1 Küçükçekmece /İST. | 201612201612 | 15 | 2025050766F1R0000005 | 2025050714F2A0000053 | 26.476,96 |
9760408290 | Sami Yılmaz | Namık Kemal M. 31. Sk. No:4 D: No:4 Esenler /İST. | 201801201812 | 10 | 2024071866F1R0000017 | 2024071814F2A0000385 | 396.800,73 |
9760408290 | Sami Yılmaz | Namık Kemal M. 31. Sk. No:4 D: No:4 Esenler /İST. | 201701201712 | 10 | 2024071866F1R0000017 | 2024071814F2A0000391 | 318.246,39 |
9760408290 | Sami Yılmaz | Namık Kemal M. 31. Sk. No:4 D: No:4 Esenler /İST. | 201801201812 | 10 | 2024071866F1R0000017 | 2024071814F2A0000385 | 88.177,94 |
9760408290 | Sami Yılmaz | Namık Kemal M. 31. Sk. No:4 D: No:4 Esenler /İST. | 201701201712 | 10 | 2024071866F1R0000017 | 2024071814F2A0000391 | 70.721,42 |
9760408290 | Sami Yılmaz | Namık Kemal M. 31. Sk. No:4 D: No:4 Esenler /İST. | 201701201712 | 10 | 2024071866F1R0000017 | 2024071814F2A0000391 | 55.516,31 |
9760408290 | Sami Yılmaz | Namık Kemal M. 31. Sk. No:4 D: No:4 Esenler /İST. | 201801201812 | 10 | 2024071866F1R0000017 | 2024071814F2A0000385 | 50.702,32 |
9760408290 | Sami Yılmaz | Namık Kemal M. 31. Sk. No:4 D: No:4 Esenler /İST. | 201805201805 | 15 | 2024071866F1R0000017 | 2024071814F2A0000404 | 40.412,39 |
9760408290 | Sami Yılmaz | Namık Kemal M. 31. Sk. No:4 D: No:4 Esenler /İST. | 201804201806 | 33 | 2024071866F1R0000017 | 2024071814F2A0000383 | 39.158,05 |
9760408290 | Sami Yılmaz | Namık Kemal M. 31. Sk. No:4 D: No:4 Esenler /İST. | 201706201706 | 15 | 2024071866F1R0000017 | 2024071814F2A0000417 | 39.140,33 |
9760408290 | Sami Yılmaz | Namık Kemal M. 31. Sk. No:4 D: No:4 Esenler /İST. | 201712201712 | 15 | 2024071866F1R0000017 | 2024071814F2A0000412 | 37.613,57 |
9760408290 | Sami Yılmaz | Namık Kemal M. 31. Sk. No:4 D: No:4 Esenler /İST. | 201810201810 | 15 | 2024071866F1R0000017 | 2024071814F2A0000393 | 36.619,02 |
9760408290 | Sami Yılmaz | Namık Kemal M. 31. Sk. No:4 D: No:4 Esenler /İST. | 201601201612 | 10 | 2024071866F1R0000017 | 2024071814F2A0000380 | 35.761,35 |
9760408290 | Sami Yılmaz | Namık Kemal M. 31. Sk. No:4 D: No:4 Esenler /İST. | 201801201803 | 33 | 2024071866F1R0000017 | 2024071814F2A0000384 | 34.731,85 |
9760408290 | Sami Yılmaz | Namık Kemal M. 31. Sk. No:4 D: No:4 Esenler /İST. | 201810201812 | 33 | 2024071866F1R0000017 | 2024071814F2A0000381 | 34.155,55 |
9760408290 | Sami Yılmaz | Namık Kemal M. 31. Sk. No:4 D: No:4 Esenler /İST. | 201806201806 | 15 | 2024071866F1R0000017 | 2024071814F2A0000402 | 34.113,65 |
9760408290 | Sami Yılmaz | Namık Kemal M. 31. Sk. No:4 D: No:4 Esenler /İST. | 201803201803 | 15 | 2024071866F1R0000017 | 2024071814F2A0000389 | 33.340,32 |
9760408290 | Sami Yılmaz | Namık Kemal M. 31. Sk. No:4 D: No:4 Esenler /İST. | 201802201802 | 15 | 2024071866F1R0000017 | 2024071814F2A0000411 | 32.342,54 |
9760408290 | Sami Yılmaz | Namık Kemal M. 31. Sk. No:4 D: No:4 Esenler /İST. | 201804201804 | 15 | 2024071866F1R0000017 | 2024071814F2A0000406 | 32.268,65 |
9760408290 | Sami Yılmaz | Namık Kemal M. 31. Sk. No:4 D: No:4 Esenler /İST. | 201809201809 | 15 | 2024071866F1R0000017 | 2024071814F2A0000396 | 30.792,78 |
9760408290 | Sami Yılmaz | Namık Kemal M. 31. Sk. No:4 D: No:4 Esenler /İST. | 201710201712 | 33 | 2024071866F1R0000017 | 2024071814F2A0000386 | 29.944,02 |
9760408290 | Sami Yılmaz | Namık Kemal M. 31. Sk. No:4 D: No:4 Esenler /İST. | 201711201711 | 15 | 2024071866F1R0000017 | 2024071814F2A0000413 | 29.786,36 |
9760408290 | Sami Yılmaz | Namık Kemal M. 31. Sk. No:4 D: No:4 Esenler /İST. | 201801201801 | 15 | 2024071866F1R0000017 | 2024071814F2A0000410 | 29.040,39 |
9760408290 | Sami Yılmaz | Namık Kemal M. 31. Sk. No:4 D: No:4 Esenler /İST. | 201704201706 | 33 | 2024071866F1R0000017 | 2024071814F2A0000388 | 28.982,29 |
9760408290 | Sami Yılmaz | Namık Kemal M. 31. Sk. No:4 D: No:4 Esenler /İST. | 201704201704 | 15 | 2024071866F1R0000017 | 2024071814F2A0000408 | 24.965,10 |
9760408290 | Sami Yılmaz | Namık Kemal M. 31. Sk. No:4 D: No:4 Esenler /İST. | 201807201809 | 33 | 2024071866F1R0000017 | 2024071814F2A0000382 | 24.221,43 |
2690964324 | Damas Tedarik Kimyevi Ürn. Amb.Ltd.Şti | Acıbadem Mahallesi Asafbey Sokak No:7 A D: No: Kadıköy /İST. | 202201202212 | 10 | 2024121266F1K0000945 | 2024121014F230002798 | 3.065.702,34 |
Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#İlangovtr
Basın no ILN02233100