MMCAS/MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. – Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 16.12.2024 19:01

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin, kâr payı dağıtılmaması hususunun görüşüleceği 2022 ve 2023 yılları 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü, Saat: 11:00’da, Ergenekon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 147 İç Kapı No: 6 Şişli İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur. | ||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||
MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 01.01.2022/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Kaynak: Bloomberght