OYAYO/OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. – Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 25.02.2025 21:12

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2024/31.12.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucunda; 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 Sayılı Tebliğ Hükümlerine uygun olarak hazırlanan; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 10.023.951-TL net dönem zararı ve Vergi Usul Kanunu esasına göre 27.738.686-TL net dönem karı oluşmuştur. Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre net dönem karı olan 27.738.686-TL’nin dağıtılabilir kar olarak belirlenmesi, karın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılması, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre net dönem zararı olan 10.023.951-TL, Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılması hususunun, Dağıtılabilir kar bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifin Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul’un onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. |
Haberle İlgili Dosyalar :
Kaynak: Bloomberght