ŞABANÖZÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ŞABANÖZÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ŞABANÖZÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ) Genel Müdürlüğü vekilleri Av. Nagehan CAN KIR -Av.Şuayıp TEKİN tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan tel altına isabet eden kısımlarda irtifak haklarının, direklerin isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet haklarının tapuda İdare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;
1.Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 10/10/2019 gün ve No:27-385 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince belirtilen taşınmazların bir kısmının mülkiyet bir kısmının da irtifak hakkı şeklinde kamulaştırılmasına karar verildiği,
2.Kamu Yararı Kararının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 21/10/2019 tarih ve 58336634-752.01.01-E.2122 sayılı OLUR’u ile onaylandığı,
3. Kamulaştırma Bedelinin hak sahibi adına T.C.ZİRAAT Bankası Şabanözü Şubesine yatırılacağı,
4.Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkeme-ye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
5.Duruşmanın aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı; Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,
6. Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,
7. Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
8. Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan İdare adına tesciline karar verileceği,
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
İLİ: ÇANKIRI
İLÇESİ: ŞABANÖZÜ
VASFI: TARLA
DURUŞMA GÜNÜ: 27.08.2025 – 26.09.2025
Esas No | Malik | Köyü | Parsel No | İstimlak | İrtifak |
2025/24 | AHMET ÇÖLGEÇEN V.D. | YENİMAHALLE | 11 | 2562,67 m2 | |
2025/25 | HACER DOĞAN V.D. | YENİMAHALLE | 28 | 1477,98 m2 | |
2025/26 | GÜLSÜM ÇİFTÇİ | YENİMAHALLE | 2 | 1592,28 m2 | |
2025/27 | ALİ BAL | GÜRPINAR | 131 | 289,00 m2 | 3772,50 m2 |
2025/28 | AFİFE KOÇAK | YENİMAHALLE | 7 | 2641,59 m2 | |
2025/29 | SADIK ORHAN | YENİMAHALLE | 4 | 2012,08m2 | |
2025/30 | ERNA MAŞ.MAK. | YENİMAHALLE | 101 | 3106,35m2 | |
2025/31 | CANAN KALDIRIMCI | YENİMAHALLE | 19 | 2917,84 m2 | |
2025/32 | ABDULLAH SARAÇ V.D. | YENİMAHALLE | 104 | 2829,61 m2 | |
2025/42 | D.S.İ. | YENİMAHALLE | 33 | 457/81 m2 | |
2025/43 | TOKİ | YENİMAHALLE | 40 | 2513,98m2 | |
2025/57 | ABDULLAH RECEP V.D. | BAKIRLI | 114 | 984,27 m2 | |
2025/58 | MEHMET EMİRAHMET | BAKIRLI | 197 | 432,48 m2 | |
2025/59 | SELİM RECEP V.D. | BAKIRLI | 115 | 352,15m2 | |
2025/60 | EYYÜP KOÇ V.D. | BAKIRLI | 176 | 415,45m2 | |
2025/61 | SÜNDÜS AKYOL V.D. | BAKIRLI | 37 | 1571,27m2 | |
2025/62 | SADETTİN DEMİRALAY | BAKIRLI | 192 | 1436,08 m2 | |
2025/63 | SATILMIŞ GÜVENDİ | BAKIRLI | 195 | 1365,69 m2 | |
2025/64 | SELİM RECEP | BAKIRLI | 91 | 597,77 m2 | |
2025/65 | HAŞİM OKÇU V.D. | BAKIRLI | 92 | 761,33 m2 | |
2025/66 | MEHMET CİMBAR | BAKIRLI | 95 | 90,36m2 | |
2025/75 | DERYA DİLŞEN ÖZCAN | GÜRPINAR | 5-6-7 | 2304,16+215,79+2363,87 m2 | |
2025/76 | HATİCE GÜVENDİ | BAKIRLI | 90 | 2104,46 m2 | |
2025/77 | SADIK ORHAN | YENİMAHALLE | 4 | 1407,42 m2 | |
2025/78 | MURAT KAYA | GÜRPINAR | 7-21 | 3149,17+1440,58 m2 | |
2025/79 | SATILMIŞ DEMİR | GÜRPINAR | 62-75 | 3107,42+660,89 m2 | |
2025/80 | ALİ KELEŞ V.D. | BAKIRLI | 5-136-1455 | 7,95+314,23+4857,57m2 | |
2025/81 | SATILMIŞ YILMAZ | BAKIRLI | 113 | 3183,56 m2 | |
2025/82 | HASAN DEMİRALAY | BAKIRLI | 9-37 | 4700,74+ 439,33 m2 | |
2025/83 | CAFER ALTUNTAŞ V.D. | BAKIRLI | 182-202 | 1947,38+163,86 m2 | |
2025/84 | AHMET AKTAŞ V.D. | BAKIRLI | 143 | 125,44 m2 | 3509,10 m2 |
2025/95 | ABDULLAH ZAİM V.D. | BAKIRLI | 131 | 129,96 m2 | 1599,20 m2 |
2025/96 | BAYRAM YURTLU | GÜRPINAR | 52 | 351,62 m2 | |
2025/97 | FATMA ZAİM | BAKIRLI | 190 | 123,25 m2 | |
2025/98 | ELİF DURUCAN | GÜRPINAR | 60 | 1953,09 m2 | |
2025/99 | MUSTAFA DEMİRALAY | BAKIRLI | 117 | 1174,06 m2 | |
2025/100 | HASAN ZAİM | BAKIRLI | 118 | 926,52 m2 | |
2025/101 | ŞABAN AKMAN | GÜRPINAR | 22 | 228,01m2 | 3297,08 m2 |
2025/102 | AHMET SARIKAYA V.D. | BAKIRLI | 39 | 139,24 m2 | 1000,64 m2 |
2025/104 | ZELİHA ÖNDER | BAKIRLI | 141 | 1742,55 m2 | |
2025/105 | RAMAZAN USLU | GÜRPINAR | 29 | 6658,67 m2 | |
2025/115 | ZELİHA KAYA | GÜRPINAR | 40 | 4270,76 m2 | |
2025/116 | SELİME BAYRAMOĞLU | YENİMAHALLE | 23 | 2844,46 m2 | |
2025/117 | ALİ USLU V.D. | GÜRPINAR | 2 | 971,80 m2 | |
2025/118 | İBRAHİM DAĞDELEN | GÜRPINAR | 4 | 1617,74 m2 | |
2025/119 | ARİF KOÇ | BAKIRLI | 141 | 2205,58 m2 | |
2025/120 | NİYAZİ AKTAŞOĞLU | BAKIRLI | 93 | 825,01 m2 | |
2025/121 | DURSUN AKTAŞ | BAKIRLI | 94 | 1161,67 m2 | |
2025/122 | ERNA- MAŞ MAK ŞTİ | YENİMAHALLE | 37 | 1167,63 m2 | |
2025/123 | AHMET AKYOL V.D. | BAKIRLI | 8 | 2056,77 m2 | |
2025/124 | FATMA GÜNAY V.D. | GÜRPINAR | 33 | 1626,87 m2 | |
2025/125 | MÜSLÜM BAYRAM | GÜRPINAR | 54 | 155,58 m2 | 980,57 m2 |
2025/126 | HÜSEYİN KÖYLÜ | YENİMAHALLE | 26 | 64,00 m2 | 595,35 m2 |
2025/127 | CEVDET UYGUR | GÜRPINAR | 18 | 139,24m2 | 3233,90 m2 |
2025/128 | CANAN KALDIRIMCI V.D. | YENİMAHALLE | 19 | 1634,93m2 | |
20245/129 | MUHARREM YANIK | YENİMAHALLE | 24 | 1483,77 m2 | |
2025/130 | AFİFE KOÇAK V.D. | YENİMAHALLE | 7 | 1775,58 m2 | |
2025/131 | HATİCE KAYAHORATA | YENİMAHALLE | 25 | 1152,41 m2 | |
2025/132 | GÜLSÜM ÇİFTÇİ V.D. | YENİMAHALLE | 2 | 3337,51 m2 | |
2025/133 | MEHMET KAYA | GÜRPINAR | 20 | 3554,12 m2 | |
2025/134 | BERGÜZAR ZAİM V.D. | BAKIRLI | 1 | 2654,54 m2 | |
2025/135 | AYSEL CİMBAR V.D. | BAKIRLI | 47 | 2034,19 m2 | |
2025/136 | FATMA EVLİ | YENİMAHALLE | 28 | 813,87 m2 | |
2025/173 | MUSTAFA ALTINOK | GÜRPINAR | 93 | 2196,06 m2 |
#İlangovtr
Basın no ILN02301366