Borsa İstanbul’dan 21 hisse için endeks değişikliği kararı

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 30 Haziran 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Endeks Şirketlerinde Değişiklik hakkında açıklama yapıldı.
Borsa İstanbul tarafından yapılan duyuruda, pazar değişiklikleri nedeniyle 21 hissenin yer aldığı endekslerde güncelleme yapıldığı belirtildi.
Değişiklikten etkilenen şirketlerin hisse kodları şu şekilde sıralandı:
ADEL | ADEL KALEMCİLİK | XBANA | XYLDZ |
ALGY0 | ALARKO GMYO | XBANA | XYLDZ |
AZTEK | AZTEK TEKNOLOJİ | XBANA | XYLDZ |
BIGEN | BİRLEŞİM GRUP ENERJİ | XYLDZ | XBANA |
BMSCH | BMS ÇELİK HASIR | XBANA | – |
BORSK | BOR ŞEKER | XBANA | XYLDZ |
EGGUB | EGE GÜBRE | XYLDZ | XBANA |
ENDAE | ENDA ENERJİ HOLDİNG | XYLDZ | XBANA |
ESEN | ESENBOĞA ELEKTRİK | XYLDZ | XBANA |
FZLGY | FUZUL GMYO | XYLDZ | XBANA |
GARFA | GARANTİ FAKTORİNG | XBANA | – |
HATEK | HATAY TEKSTİL | XBANA | – |
HEDEF | HEDEF HOLDİNG | XYLDZ | XBANA |
NİBAS | NİĞBAŞ NİĞDE BETON | – | XBANA |
OTTO | OTTO HOLDİNG | XBANA | – |
OZATD | OZATA DENİZCİLİK | XYLDZ | XBANA |
PEKGY | PEKER GMYO | XBANA | XYLDZ |
PENTA | PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM | XBANA | XYLDZ |
TBORG | T.TUBORG | XBANA | – |
TKNCA | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET | XBANA | XYLDZ |
VKING | VİKİNG KAĞIT | XBANA | – |
Kaynak: Ekonomim