T.C. ÇERMİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ÇERMİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. ÇERMİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLAN
Esas No: 2024/331 – 2024/332 – 2024/333 – 2024/334 – 2024/335 – 2024/336 – 2024/337 – 2024/338- 2024/339 – 2024/340 – 2024/341 – 2024/342 – 2024/343 – 2024/344 – 2024/345 – 2024/346 – 2024/347 – 2024/348 – 2024/349 – 2024/350 – 2024/351 – 2024/352 – 2024/353 – 2024/354 – 2024/355
Kamulaştırmayı Yapan İdarenin Adı: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davalı idare tarafından aşağıda taşınmaz bilgileri ile malikleri, cinsi ve niteliği belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için açılan davaların ara kararları uyarınca;
Taşınmazla ilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptali veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davada Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün hasım olarak gösterileceği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Çermik Şubesinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün için mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca İLAN OLUNUR.30/12/2024
Dosya No | Köy/Mahalle | Parsel | Cinsi | Malik | Baba Adı | Yüz Ölçümü m² |
2024/331 | Yiğitler | 232/2 | Ocak Yeri | Mahmut TOPDANIŞ Mehmet TOPDANIŞ Ağa TOPDANIŞ | İsmet İsmet İsmet | 26.385,15 m² |
2024/332 | Yiğitler | 232/3 | Ocak Yeri | Abbas TOPTANIŞ | Kemal | 12.255,85 m² |
2024/333 | Yiğitler | 232/4 | Ocak Yeri | Hacı Muhammet KARAALP | Haydar | 15.350,76 m² |
2024/334 | Yiğitler | 232/6 | Ocak Yeri | Sıdık KARAALP Nüsret KARAALP Zeliha KARAALP Musa KARAALP Mehmet KARAALP Mustafa KARAALP Devriş KARAALP Şükran KARAALP Osman KARAALP Nurten KARAALP Hacer DEMİRKOL Havva ÇELİK | Hasan Osman Hasan Nevzat Nevzat Nevzat Nevzat | 15.265,33 m² |
2024/335 | Yiğitler | 232/7 | Ocak Yeri | Abubekir KARAALP | Hüseyin | 28.339,45 m² |
2024/336 | Yiğitler | 232/10 | Ocak Yeri | Recep KARAALP | Hüseyin | 9.870,21 m² |
2024/337 | Yiğitler | 232/11 | Ocak Yeri | Hamit GEDİK Sedat GEDİK | Zülfükar Abbas | 18.413,89 m² |
2024/338 | Yiğitler | 237/2 | Ocak Yeri | Şeyhmus DEMİRKOL | Mehmet | 764,46 m² |
2024/339 | Yiğitler | 237/3 | Ocak Yeri | Mesut DEMİRTAŞ | Ramazan | 7.068,33 m² |
2024/340 | Yiğitler | 237/10 | Ocak Yeri | Ahmet ÖNER | Haci Mehmet | 91.708,70 m² |
2024/341 | Yiğitler | 237/11 | Ocak Yeri | Hasan KUM | Mehmet | 490,16 m² |
2024/342 | Yiğitler | 237/13 | Ocak Yeri | Mehmet KUM | Hasan | 9.465,10 m² |
2024/343 | Yiğitler | 247/2 | Ocak Yeri | Sise KARAALP Haydar KARAALP Devriş KARAALP Recep KARAALP | Hüseyin Hüseyin Hüseyin Hüseyin | 13.141,07 m² |
2024/344 | Yiğitler | 247/4 | Ocak Yeri | Ahmet ÖNER | Haci Mehmet | 48.790,77 m² |
2024/345 | Toplu | 128/13 | Ocak Yeri | Mehmet KARADAĞ | Cuma | 780,89 m² |
2024/346 | Toplu | 128/14 | Ocak Yeri | Ramazan KARADAĞ | Mahmut | 565,75 m² |
2024/347 | Toplu | 128/15 | Ocak Yeri | Zülfükar KARADAĞ | Mahmut | 402,55 m² |
2024/348 | Toplu | 128/16 | Ocak Yeri | Zülfükar KARADAĞ | Mahmut | 293,00 m² |
2024/349 | Toplu | 128/17 | Ocak Yeri | Mehmet KARADAĞ | Cuma | 844,18 m² |
2024/350 | Toplu | 128/20 | Ocak Yeri | Mehmet KARADAĞ | Cuma | 3.084,61 m² |
2024/351 | Toplu | 128/33 | Ocak Yeri | Sıddık YAMAN | Hasan | 31.593,33 m² |
2024/352 | Toplu | 128/34 | Ocak Yeri | Mehmet Nuri KAÇMAZ | Şükrü | 14.178,68 m² |
2024/353 | Toplu | 128/36 | Ocak Yeri | Ramazan KARADAĞ | Mahmut | 1.436,68 m² |
2024/354 | Toplu | 128/38 | Ocak Yeri | Ramazan KARADAĞ | Mahmut | 1980,98 m² |
2024/355 | Toplu | 128/40 | Ocak Yeri | Ramazan KARADAĞ Zülfükar KARADAĞ | Mahmut Mahmut | 5.444,45 m² |
#İlangovtr
Basın no ILN02154786