T.C. ORTACA 1-3-4 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ORTACA 1-3-4 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ORTACA 1-3-4 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
1 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | ||||||||
Dosya No | Taşınmaz Bilgileri | Taşınmaz Malik | Hissesi | Ada ve Parsel No | Taşınmazın Vasfı | Taşınmazın Yüzölçümü | Daimi İrtifak Hakkı | Kamulaştırılan Alan |
2024/389 | Muğla İli Dalaman İlçesi Taşlıburun Mah | Özgür Noyan | TAM | 117 Ada 5 Parsel | TARLA | 15.530,47 m2 | — | 642,2 m2’si |
2024/388 | Muğla İli Dalaman İlçesi Taşlıburun Mah | Türkiye Diyanet Vakfı | TAM | 117 Ada 128 Parsel | Kargir cami avlus | 1.000 m2 | 61,83 m2’si | — |
2024/387 | Muğla İli Dalaman İlçesi Taşlıburun Mah | Aynur Kuman | 3/24 1/36 | 130 Ada 27 Parsel | TARLA | 13.921,41 m2 | 169,58 m2’si | — |
3 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | ||||||||
Dosya No | Taşınmaz Bilgileri | Taşınmaz Malik | Hissesi | Ada ve Parsel No | Taşınmazın Vasfı | Taşınmazın Yüzölçümü | Daimi İrtifak Hakkı | Kamulaştırılan Alan |
2024/469 | Muğla İli Dalaman İlçesi Taşlıburun Mah | Oğuz Güner | TAM | 117 Ada 153 Parsel | TARLA | 1065,27 m2 | — | 50,89 m2 |
2024/468 | Muğla İli Dalaman İlçesi Taşlıburun Mah | Durdu Şahin Teslime Madenci | 1/3 64033 / 501474 1/3 | 130 Ada 25 Parsel | TARLA | 53490,56 m2 | 908,87 m2’si | — |
2024/467 | Muğla İli Dalaman İlçesi Taşlıburun Mah | Arife Kaya | 9/56 | 138 Ada 5 Parsel (ifraz 138/40) | KANAL ve YOL | 609,99 m2 | — | 609,99 m2’si |
4 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | ||||||||
Dosya No | Taşınmaz Bilgileri | Taşınmaz Malik | Hissesi | Ada ve Parsel No | Taşınmazın Vasfı | Taşınmazın Yüzölçümü | Daimi İrtifak Hakkı | Kamulaştırılan Alan |
2024/477 | Muğla İli Dalaman İlçesi Taşlıburun Mah | Emine Atabey Emine Özge Özdemir Eşref Atabey Keziban Bulut Özlem Atabey Şernaz Tekin | 1/16 1/32 | 117 Ada 13 Parsel (ifraz 117/203) | TARLA | 213,86 m2 | — | 213,86 m2’si |
2024/476 | Muğla İli Dalaman İlçesi Taşlıburun Mah | Halit Çapkın Mehmet Karakurt Nebahat Doğaç Sabahat Öztürk | 3/224 1/28 1/28 1/128 | 122 Ada 9 Parsel (ifraz 122/34) | Kargir Evli Tarla | 83,58 m2 | — | 83,58 m2’si |
2024/475 | Muğla İli Dalaman İlçesi Taşlıburun Mah | Fethi Duman | 251427 / 1091022 | 130 Ada 31 Parsel | TARLA | 21820,54 m2 | 434,42 m2’si | — |
‘Akköprü Barajı ve HES Projesi’’ inşaatı nedeniyle Orman ve Su İşleri Bakanlığının onayı ile kamu yararı alınan,21/02/2017 tarih ve 380.21.122 sayılı onayı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne izafeten 21.Bölge Müdürlüğü tarafından kurul kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği ve taşınmazların kamulaştırma bedelinin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile mülkiyet ve irtifak hakkınınDSİ 21 Bölge Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla; mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Ortaca Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacak olup, davalılar, mirasçılar ve diğer hak ve takyidat sahiplerinin konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerine çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği taşınmazlar üzerinde bulunan takyidatların ve hakların kamulaştırma bedeline yansıtılacağı 2942 sayılı yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.19/12/2024
#İlangovtr
Basın no ILN02160820